0.Add New Fields - Completed
System Level Fields - Configuration Page
This table page should replace the "parameters" page and table with system level field values below:
| Field Name | Description | Reference |
| Terms Per Year | This is already column in the parameters table, convert to a field on the configuration page | https://cs.studianova.org/admin/parameters |
| Days Per Year | This is already column in the parameters table, convert to a field on the configuration page | https://cs.studianova.org/admin/parameters |
| School Beginning Date | This is already column in the parameters table, convert to a field on the configuration page | https://cs.studianova.org/admin/parameters |
| Back Years | This is already column in the parameters table, convert to a field on the configuration page | https://cs.studianova.org/admin/parameters |
| Attrition Rate | This is already column in the parameters table, convert to a field on the configuration page | https://cs.studianova.org/admin/parameters |
| Student Teacher Ratio | This is already column in the parameters table, convert to a field on the configuration page | https://cs.studianova.org/admin/parameters |
| Promotion Date | Date field when the students are promoted by grade level | 1.Calendar Functions |
| Lowest Grade Level | Menu select from K-12 list | |
| Highest Grade Level | Menu select from K-12 list | |
Table Field Updates
| Field Name | Description | Reference |
| Term Starts |
Term Label Table - menu select menu options: "in academic start year" and "in academic end year" |
Default Term Years |
| Term Ends |
Term Label Table - menu select menu options: "in academic start year" and "in academic end year" |
Default Term Years |
| Assessment Window | Term Label table - integer value | Assessment Module |
| Type - change menu options | Assessment Code table - change menu options to "Level Equivalent", "Percentile Rank", "Competency" | Assessment Module |
| Subject field - make mandatory | Assessment Code table | Assessment Module |
| Percentile Rank | Marks Matrix table - add a decimal field, two places | Assessment Module |
| Relationship - relate assessment results table to student term table | multiple assessment results per student term | Assessment Module |
| Percentile Rank | Assessment Result table - integer value | Assessment Module |
| Moodle Learning Plan | program of study table - text field | Assessment Module |
| Learning Plan Status | program of study table - text field | Assessment Module |
| Plan GPA | Student Plan Table - decimal value, two places | Student Plan Table |
| Expiry Date | authorizations table - date field | Authorizations |
Relationship and Table Changes
| Tables | Description | Reference |
| Relationship - relate assessment results table to student term table | multiple assessment results per student term | Assessment Module |
| Delete CredAuthorizations table | replace with multi-select field in authorizations table (see below) | Authorizations |
| For Authorizations, add a multi-select pick list that allows users to select from the credential table. | Authorizations | Authorizations |
| templates are child records to subject requirements | many template to one subject requirement record | 3.Programs of Study and Subject Requirements |
No Comments